Japan
From WikiRun
| Japan (JPN) | |
| Olympic Group | Japanese Olympic Committee |
|---|---|
| NOC Website | www.joc.or.jp |
| Governing Body | Japan Association of Athletics Federations |
| Website | www.rikuren.or.jp |
| Olympic Medal Count | Gold: 132 Silver: 122 Bronze: 138[1] |
Japan is a nation which sends athletes to the Olympics.
Japan has hosted one summer and two winter games:
- TOKYO 1964
- SAPPORO 1972
- NAGANO 1998
Tokyo has also made a bid to host the 2016 Summer Olympics.
Contents |
2008 Olympics
In the marathon, Japan sent a very strong team. The women's team consists of Mizuki Noguchi, Reiko Tosa and Yurika Nakamura. The men’s team is comprised of Tsuyoshi Ogata, Atsushi Sato and Satoshi Osaki. [2] Japan's Mizuki Noguchi, who won the Athens Olympic marathon four years ago, will not run in defense of her title, according to a report on the IAAF Web site.
Several news sources reported Sunday that Noguchi was rushed to the hospital to treat fatigue and back issues. The reason cited for her withdrawal on Tuesday was "an injury to her left thigh and to her groin."[3]
As a team, Japan will be entered in the Men's 4x100 and 4x400 relays and the Women's 4x400 relay.[4] Japan won a bronze medal in the Men's 4 x 100 relay.[5]
Men's track and road events
| Athlete | Events | Heat | Quarterfinal | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Result | Rank | ||
| Naoki Tsukahara | 100 metres | 10.39 | 2 | 10.23 | 3 | 10.16 | 7 | Did not advance | |
| Nobuharu Asahara | 100 metres | 10.25 | 7 | 10.37 | 8 | Did not advance | |||
| Shinji Takahira | 200 metres | 20.58 | 4 | 20.63 | 7 | Did not advance | |||
| Shingo Suetsugu | 200 metres | 20.93 | 6 | Did not advance | |||||
| Yuzo Kanemaru | 400 metres | 46.39 | 7 | Did not advance | |||||
| Kensuke Takezawa | 5000 m | 13:49.42 | 21 | Did not advance | |||||
| Takayuki Matsumiya | 5000 m | 14:20.24 | 36 | Did not advance | |||||
| Takayuki Matsumiya | 10000 m | 28:39.77 | 31 | ||||||
| Masato Naito | 110 m hurdles | 13.96 | 37 | Did not advance | |||||
| Kenji Narisako | 400 m hurdles | 49.63 | 17 | Did not advance | |||||
| Dai Tamesue | 400 m hurdles | 49.82 | 19 | Did not advance | |||||
| Yoshitaka Iwamizu | steeplechase men | 8:29.80 | 9 | Did not advance | |||||
| Naoki Tsukahara Shingo Suetsugu Shinji Takahira Nobuharu Asahara |
4x100 m relay | 38.52 | 3 | 38.15 | |||||
| Mitsuhiro Abiko Dai Tamesue Yoshihiro Horigome Kenji Narisako |
4x400 m relay | 3:04.18 | 14 | Did not advance | |||||
| Tsuyoshi Ogata | marathon | 2:13:26 | 13 | ||||||
| Atsushi Sato | marathon | 2:41:08 | 76 | ||||||
| Satoshi Osaki | marathon | DNS | |||||||
| Yuki Yamazaki | 20K walk | 1:21:18 | 11 | ||||||
| Koichiro Morioka | 1:21:57 | 16 | |||||||
| Takayuki Tanii | DQ | ||||||||
| Yuki Yamazaki | 50K walk | 3:45:47 | 7 | ||||||
| Takayuki Tanii | 4:01:37 | 29 | |||||||
- Men's Field events
| Event | Athletes | Qualification | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Result | Rank | ||
| Naoyuki Daigo | high jump | 2.15 | 36 | Did not advance | |
| Daichi Sawano | pole vault | 5.55 | 16 | Did not advance | |
| Yukifumi Murakami | javelin throw | 78.21 | 15 | Did not advance | |
| Koji Murofushi[6] | hammer throw | 78.16 | 5 Q | 80.71 | 5 |
Men's Triathlon
| Athlete | Event | Swim (1.5km) | Trans 1 | Cycling (40km) | Trans 2 | Run (10km) | Total | Rank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||||||
| Hirokatsu Tayama | Individual | 18:04 | 5 | 0:30 | 59:12 | 46 | 0:29 | 37:58 | 48 | 1:56:13.68 | 48 |
| Ryosuke Yamamoto | Individual | 18:27 | 40 | 0:26 | 58:53 | 21 | 0:29 | 33:56 | 29 | 1:52:11.98 | 30 |
Women's Track and road events
| Athlete | Events | Heat | Quarterfinal | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Result | Rank | ||
| Chisato Fukushima | 100 metres | 11.74 | 47 | Did not advance | |||||
| Asami Tanno | 400 metres | 52.60 | 28 | Did not advance | |||||
| Yuriko Kobayashi | 5000 m | 15:15.87 | 16 | Did not advance | |||||
| Yoko Shibui | 10000 m | 31:31:13 | 17 | ||||||
| Yukiko Akaba | 32:00.37 | 20 | |||||||
| Satomi Kubokura | 400 m hurdles | 55.82 | 11 Q, SB | 56.69 | 15 | Did not advance | |||
| Minori Hayakari | steeplechase | 9:49.70 | 35 | Did not advance | |||||
| Satomi Kubokura Asami Tanno Mayu Kida Sayaka Aoki |
4x400m relay | 3:30.52 SB | 15 | Did not advance | |||||
| Yurika Nakamura | marathon | 2:30:19 | 13 | ||||||
| Reiko Tosa[7] | DNF | ||||||||
| Mayumi Kawasaki | 20K walk | 1:29:43 | 14 | ||||||
| Sachiko Konishi | 1:32:21 | 26 | |||||||
Women's Field events
| Event | Athletes | Qualification | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Result | Rank | ||
| Kumiko Ikeda | long jump | 6.47 | 19 | Did not advance | |
Women's Triathlon
| Athlete | Event | Swim (1.5km) | Trans 1 | Cycling (40km) | Trans 2 | Run (10km) | Total | Rank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||||||
| Juri Ide | Individual | 19:50 | 4 | 0:29 | 1:04:24 | 18 | 0:35 | 35:05 | 5 | 2:00:23.77 | 5 |
| Kiyomi Niwata | Individual | 19:56 | 14 | 0:34 | 1:04:14 | 6 | 0:31 | 35:36 | 11 | 2:00:51.85 | 9 |
| Ai Ueda | Individual | 20:17 | 37 | 0:29 | 1:03:56 | 2 | 0:28 | 37:09 | 25 | 2:02:19.09 | 17 |
National records
| event | performance | name | date | venue |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.00 | Koji Ito | 1998.12.13 | Bangkok |
| 200m | 20.03 | Shingo Suetsugu | 2003. 6. 7 | Yokohama |
| 300m | 32.68 | Jun Osakada | 2005. 4.24 | Izumo |
| 400m | 44.78 | Susumu Takano | 1991. 6.16 | Tokyo |
| 800m | 1.46.18 | Tomonari Ono | 1994. 6.26 | Lapinlahti |
| 1000m | 2.19.65 | Fumikazu Kobayashi | 2005. 6.19 | Abashiri |
| 1500m | 3.37.42 | Fumikazu Kobayashi | 2004. 7.31 | Heusden |
| 1mile | 3.58.89 | Kiyonari Shibata | 1996. 5.11 | Osaka |
| 2000m | 5.07.24 | Fumikazu Kobayashi | 2006. 7.14 | kortrijk |
| 3000m | 7.41.87 | Toshinari Takaoka | 1999. 5.28 | Sevilla |
| 5000m | 13.13.20 | Takayuki Matsumiya | 2007. 7.28 | Heusden-Zolder |
| 10000m | 27.35.09 | Toshinari Takaoka | 2001. 5. 4 | Palo Alto |
| 15000m | 43.38.2 | Toshihiko Seko | 1983. 9.24 | Shizuoka |
| 20000m | 57.48.7 | Toshihiko Seko | 1985. 5.11 | Odawara |
| 1hour | 20410m | Seiji Kushibe | 1996.10.20 | Tokyo |
| 25000m | 1.13.55.8 | Toshihiko Seko | 1981. 3.22 | Christchurch |
| 30000m | 1.29.18.8 | Toshihiko Seko | 1981. 3.22 | Christchurch |
| 110mH | 13.39 | Satoru Tanigawa | 2004. 8.24 | Athens |
| 400mH | 47.89 | Dai Tamesue | 2001. 8.10 | Edmonton |
| 3000mSC | 8.18.93 | Yoshitaka Iwamizu | 2003. 8.23 | Saint-Denis |
| 5000mW | 19.09.90 | Satoshi Yanagisawa | 1995.10. 1 | Toyama |
| 10000mW | 39.27.89 | Takeaki Agatsuma | 2002. 5.17 | Sendai |
| 20000mW | 1.22.25.4 | Hirofumi Sakai | 1993. 6. 9 | Kanazawa |
| 2hourW | 25739m | Takehiro Sonohara | 1987. 2.22 | Tokyo |
| 30000mW | 2.19.49.2 | Takehiro Sonohara | 1987. 2.22 | Tokyo |
| 50000mW | 4.07.24.7 | Fumio Imamura | 1991. 3.17 | Kanazawa |
| 4x100mR | 38.03 | JAPAN Naoki Tsukahara |
2007. 9. 1 | Osaka |
| 4x200mR | 1.22.94 | Waseda Univ. Shin-ya Anai |
2000. 7. 2 | Kobe |
| 100m+ 200m+ |
1.48.27 | JPN Select Shingo Kawabata |
2001. 9.15 | Yokohama |
| 4x400mR | 3.00.76 | JAPAN Shunji Karube |
1996. 8. 3 | Atlanta |
| 4x800mR | 7.23.88 | JPN Select Takeshi Hayashi |
1984.11. 3 | Hamamatsu |
| 4x1500mR | 15.19.33 | Univ. Select Tomokazu Sakashita |
2002. 6.23 | Odawara |
| High Jump | 2.33 | Naoyuki Daigo | 2006. 7. 2 | Kobe |
| Pole Vault | 5.83 | Daichi Sawano | 2005. 5. 3 | Shizuoka |
| Long Jump | 8.25 | Masaki Morinaga | 1992. 5. 5 | Shizuoka |
| Triple Jump | 17.15 | Norifumi Yamashita | 1986. 6. 1 | Tokyo |
| Shot Put | 18.56 | Satoshi Hatase | 2006. 7. 2 | Kobe |
| Discus | 60.22 | Kiyotaka Kawasaki | 1979. 4.22 | Shizuoka |
| Hammer | 84.86 | Koji Murofushi | 2003. 6.29 | Prague |
| Javelin | 87.60 | Kazuhiro Mizoguchi | 1989. 5.27 | San Jose |
| Decathlon | 7995 100= 11.23 |
Munehiro Kaneko | 1993. 5.13-14 | Shanghai |
| ROAD EVENTS | ||||
| 10km | 28.05. | Atsushi Sato | 2007.10.14 | Udine |
| 15km (in H-Mar.) | 42.36. | Atsushi Sato | 2007.10.14 | Udine |
| 10miles | 45.40. | Masanari Shintaku | 1984. 2.19 | Karatsu |
| 20km (in H-Mar.) | 57.24. | Atsushi Sato | 2007.10.14 | Udine |
| Half-Marathon | 1.00.25. | Atsushi Sato | 2007.10.14 | Udine |
| 25km (in 30km) | 1.13.14. | Takayuki Matsumiya | 2005. 2.27 | Kumamoto |
| 30km | 1.28.00. | Takayuki Matsumiya | 2005. 2.27 | Kumamoto |
| 35km (in Mar.) | 1.44.25. | Takemichi Nakayama | 1987.12. 6 | Fukuoka |
| Marathon | 2.06.16. | Toshinari Takaoka | 2002.10.13 | Chicago |
| 100km | 6.13.33. | Takahiro Sunada | 1998. 6.21 | Tokoro |
| Road Relay | 1.58.58. | JAPAN | 2005.11.23 | Chiba |
| 10kmW | 39.56. | Satoshi Yanagisawa | 2000. 9.22 | Sydney |
| 15kmW | 59.49. | Satoshi Yanagisawa | 2000. 1.30 | Kobe |
| 20kmW | 1.19.29. | Satoshi Yanagisawa | 2000. 1.30 | Kobe |
| 30kmW | 2.10.09. | Yoshimi Hara | 1996. 9.29 | Neagari |
| 50kmW | 3.41.55. | Yuki Yamazaki | 2008. 4.13 | Wajima |
|
![]() 2000 Olympic marathon gold medalist, Naoko Takahashi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notable events
- Fukuoka International Cross Country
- Hokkaido Marathon
- Mt Fuji mountain race
- Osaka Marathon
- Prince Takamatsu Cup Nishinippon Round-Kyūshū Ekiden
- 2007 World Championships in Athletics
- 2010 IAAF World Indoor Championships
See also
References
- ↑ As of 2008-09-03.
- ↑ http://www.iaaf.org/OLY08/news/kind=100/newsid=44014.html Retrieved 2008-7-25
- ↑ http://www.nbcolympics.com/trackandfield/news/newsid=201146.html#defending+marathon+champ+noguchi+withdraws Retrieved 2008-08-14.
- ↑ http://iaaf.org/OLY08/news/kind=101/newsid=46255.html Retrieved 2008-7-25
- ↑ http://www.iaaf.org/OLY08/results/eventCode=3659/medals/index.html#mt41
- ↑ qualified, by virtue of finishing in the top 8 (#6) at the 2007 World Championships
- ↑ Reiko Tosa has qualified, by virtue of finishing in the top 3 (#3) at the 2007 World Championships
- ↑ http://www.rikuren.or.jp/english/national/index.html Retrieved 2008-08-12.
